■おもな用途
医療
決済
流通
物流
 


| 機種名 | CMP-20/30 | 
|---|---|
| 印字速度 | MAX 80mm/秒 (CMP-20) MAX 100mm/秒 (CMP-30) | 
| 用紙幅 | 58mm (CMP-20) 80mm (CMP-30) | 
| 印字幅 | 48mm (CMP-20) 72mm (CMP-30) | 
| 用紙外径 | 48mm (CMP-20) 56mm (CMP-30) | 
| 文字種類 | ASCII, カタカナ, 漢字 | 
| バーコード種類 | EAN-8, EAN-13, Code39, ITF, UPC-A, Codabar, Code93, Code128 QRコード, PDF417 (CMP-20) QRコード, PDF417 CPCL:Maxicode, Datamatrix (CMP-30) | 
| インターフェイス | Serial(RS-232C)/USB 2.0(フルスピード)/ Bluetooth (2.0) | 
| オートカッタ | なし | 
| 外形寸法 | 93(W)×139(D)×62(H)mm (CMP-20) 120(W)×152(D)×70(H)mm (CMP-30) | 

 ガソリンスタンド向けソリューション
							ガソリンスタンドで使用される、SS-POSターミナル向けスタンドアローンプリンタから、給油機に搭載されるインポンプPOS向けKIOSKプリンタまで、SS機器へのプリントソリューションをご紹介いたします。
							ガソリンスタンド向けソリューション
							ガソリンスタンドで使用される、SS-POSターミナル向けスタンドアローンプリンタから、給油機に搭載されるインポンプPOS向けKIOSKプリンタまで、SS機器へのプリントソリューションをご紹介いたします。
						 タブレットPOSソリューション
							スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスを利用したPOSシステムへ、店舗向けデスクトップから、マルシェや催事場など屋外で使用可能なモバイル仕様など、当社のプリントソリューションをご紹介いたします。
							タブレットPOSソリューション
							スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスを利用したPOSシステムへ、店舗向けデスクトップから、マルシェや催事場など屋外で使用可能なモバイル仕様など、当社のプリントソリューションをご紹介いたします。
						 KIOSKソリューション
							チケットやクーポンの発券、ホテル、病院、パーキングなどの自動精算機など、情報端末(KIOSK)向けプリントソリューションのご紹介です。
							KIOSKソリューション
							チケットやクーポンの発券、ホテル、病院、パーキングなどの自動精算機など、情報端末(KIOSK)向けプリントソリューションのご紹介です。
						