決算短信
2025年(令和7年)3月期 | 第1四半期短信 | 第2四半期短信 | – | – |
---|---|---|---|---|
2024年(令和6年)3月期 | 第1四半期短信 | 第2四半期短信 | 第3四半期短信 | 決算短信 |
2023年(令和5年)3月期 | 第1四半期短信 | 第2四半期短信 | 第3四半期短信 | 決算短信 |
2022年(令和4年)3月期 | 第1四半期短信 | 第2四半期短信 | 第3四半期短信 | 決算短信 |
2021年(令和3年)3月期 | 第1四半期短信 | 第2四半期短信 | 第3四半期短信 | 決算短信 |
2020年(令和2年)3月期 | 第1四半期短信 | 第2四半期短信 | 第3四半期短信 | 決算短信 |
平成31年3月期 | 第1四半期短信 | 第2四半期短信 | 第3四半期短信 | 決算短信 |
平成30年3月期 | 第1四半期短信 | 第2四半期短信 | 第3四半期短信 | 決算短信 |
平成29年3月期 | 第1四半期短信 | 第2四半期短信 | 第3四半期短信 | 決算短信 |
平成28年3月期 | 第1四半期短信 | 第2四半期短信 | 第3四半期短信 | 決算短信 |
平成27年3月期 | 第1四半期短信 | 第2四半期短信 | 第3四半期短信 | 決算短信 |
平成26年3月期 | 第1四半期短信 | 第2四半期短信 | 第3四半期短信 | 決算短信 |
平成25年3月期 | 第1四半期短信 | 第2四半期短信 | 第3四半期短信 | 決算短信 |
平成24年3月期 | 第1四半期短信 | 第2四半期短信 | 第3四半期短信 | 決算短信 |
平成23年3月期 | 第1四半期短信 | 第2四半期短信 | 第3四半期短信 | 決算短信 |
四半期・半期報告書 / 有価証券報告書
2025年(令和7年)3月期 | – | |||
---|---|---|---|---|
2024年(令和6年)3月期 | 第1四半期報告書 | 第2四半期報告書 | 第3四半期報告書 | 有価証券報告書 |
2023年(令和5年)3月期 | 第1四半期報告書 | 第2四半期報告書 | 第3四半期報告書 | 有価証券報告書 |
2022年(令和4年)3月期 | 第1四半期報告書 | 第2四半期報告書 | 第3四半期報告書 | 有価証券報告書 |
2021年(令和3年)3月期 | 第1四半期報告書 | 第2四半期報告書 | 第3四半期報告書 | 有価証券報告書 |
2020年(令和2年)3月期 | 第1四半期報告書 | 第2四半期報告書 | 第3四半期報告書 | 有価証券報告書 |
平成31年3月期 | 第1四半期報告書 | 第2四半期報告書 | 第3四半期報告書 | 有価証券報告書 |
平成30年3月期 | 第1四半期報告書 | 第2四半期報告書 | 第3四半期報告書 | 有価証券報告書 |
平成29年3月期 | 第1四半期報告書 | 第2四半期報告書 | 第3四半期報告書 | 有価証券報告書 |
平成28年3月期 | 第1四半期報告書 | 第2四半期報告書 | 第3四半期報告書 | 有価証券報告書 |
平成27年3月期 | 第1四半期報告書 | 第2四半期報告書 | 第3四半期報告書 | 有価証券報告書 |
平成26年3月期 | 第1四半期報告書 | 第2四半期報告書 | 第3四半期報告書 | 有価証券報告書 |
平成25年3月期 | 第1四半期報告書 | 第2四半期報告書 | 第3四半期報告書 | 有価証券報告書 |
平成24年3月期 | 第1四半期報告書 | 第2四半期報告書 | 第3四半期報告書 | 有価証券報告書 |
平成23年3月期 | 第1四半期報告書 | 第2四半期報告書 | 第3四半期報告書 | 有価証券報告書 |
追加情報
過年度キャッシュフロー表の一部訂正ついて訂正後の報告書(訂正報告書の添付インライン)
2021年(令和3年)3月期 | 第2四半期報告書 | 有価証券報告書 |
---|---|---|
2020年(令和2年)3月期 | 第2四半期報告書 | 有価証券報告書 |
平成31年3月期 | 第2四半期報告書 | 有価証券報告書 |
平成30年3月期 | – | 有価証券報告書 |