

| 機種名 | Crane 1 |
|---|---|
| プロセッサ | オクタコア(デュアルコア Arm Cortex-A78 2.2GHz、ヘキサコア Arm Cortex-A55 2.0GHz) |
| タッチパネル | 10ポイント静電容量式タッチパネル |
| メモリ | 1)RAM:4GB、ストレージ:64GB 2)RAM:8GB、ストレージ:128GB |
| ディスプレイ | 1)32インチ(1920×1080) 2)27インチ(1920×1080) 3)21.5インチ(1920×1080) 4)16インチ(1920×1200) |
| OS | Android 13(64ビット) |
| 接続性 | 有線LAN(1000BASE-T)、Bluetooth 5.3、Wi-Fi 6:802.11 a/b/g/n/ac/ax(2.4GHz/5GHz) |
| スピーカー | 3Wモノラル |
| 電源アダプター | 入力:AC100 ~ 240V、出力:DC24V / 2.5A |
| 環境性能 | 動作温度:-10 ~ 50℃、保管温度:-20 ~ 60℃ |
| 外形寸法 | 1)32インチモデル:746.4(W)×440.9(H)×55.6(D)mm 2)27インチモデル:645.6(W)×384.1(H)×47.7(D)mm 3)21.5インチモデル:525.0(W)×316.6(H)×46.1(D)mm 4)16インチモデル:374.6(W)×245.6(H)×36.6(D)mm |
| 質量 | 1)32インチモデル:9.3kg 2)27インチモデル:7.3kg 3)21.5インチモデル:4.8kg 4)16インチモデル:1.6kg |
| 周辺ポート | 各モデル共通:USB2.0タイプA×6、USBタイプ×1、RJ12×1、RJ11×1、RJ45×1、DCジャック×1、3.5mmオーディオジャック×1 16インチモデルのみ:USBポゴピン×2、USB+I2Cポゴピン×1 32 / 27 / 21.5インチモデルのみ:USBポゴピン×3、USB+I2Cポゴピン×1 |


ガソリンスタンド向けソリューション
ガソリンスタンドで使用される、SS-POSターミナル向けスタンドアローンプリンタから、給油機に搭載されるインポンプPOS向けKIOSKプリンタまで、SS機器へのプリントソリューションをご紹介いたします。
タブレットPOSソリューション
スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスを利用したPOSシステムへ、店舗向けデスクトップから、マルシェや催事場など屋外で使用可能なモバイル仕様など、当社のプリントソリューションをご紹介いたします。
KIOSKソリューション
チケットやクーポンの発券、ホテル、病院、パーキングなどの自動精算機など、情報端末(KIOSK)向けプリントソリューションのご紹介です。