■おもな用途
POS/ECR機器
小型計測機器・医療機器
各種データ通信出力端末・発券機
キッチンプリンター
 


| 機種名 | CT-S651II | 
|---|---|
| 印字速度 | 220mm/sec | 
| 総ドット数 | 640dots | 
| 用紙幅 | 3インチ仕様(83mm/80mm) 2インチ仕様(60mm/58mm) | 
| 印字幅 | 80mm、72mm、54.5mm、54mm | 
| 用紙外径 | MAX.φ83mm | 
| 文字種類 | 英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866 WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2、第3、第4)、カナ、JIS C 6226-1983 | 
| バーコード種類 | UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、GS1 PDF417、QR CODE | 
| インターフェイス | シリアル(RS-232C準拠)、パラレル(IEEE1284準拠、セントロニクス準拠)、USB(Full speed)、Bluetooth(MFi認証取得)、HUB付きUSB、有線LAN(標準及び高性能仕様)、Powered USB(※受注条件あり)、USBホスト | 
| オートカッタ | あり | 
| 外形寸法 | 145(W) × 192(D) × 142(H)mm | 
| 印字方式 | ラインサーマルドット印字方式 | 
| ユーザーメモリー | 256K bytes(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能) | 
| オペレーションパネル | LED表示:3色、オペレーションキー:1キー | 
| インプットバッファー | 4k bytes / 45 bytes | 
| 電源電圧 | AC100~240V | 
| 消費電力 | 約45W(印刷時) 待機時:3W | 
| ドロワーキックアウト | 2ドロワー対応 | 
| 使用環境 | 動作環境 温度 湿度: 5~45°C 10~90%RH(結露なきこと) 保存環境 温度 湿度:-20~60°C 10~90%RH(結露なきこと) | 
| 質量 | 約2.1Kg | 
| ACアダプター仕様 | 入力:AC100~240V 50/60Hz 120VA 出力:DC24V 1.9A | 
| 本体ケース色 | ホワイト、ブラック | 
| 信頼性 | ヘッド寿命:耐磨耗性150km、耐パルス性2億パルス(常温、常湿、指定推奨紙) オートカッター寿命:200万カット(常温、常湿、指定推奨紙) | 
| 適合規格 | VCCIクラスA ※弊社製ACアダプター(36AD2/36AD3)を使用した場合の適合規格です。 | 
| ユーティリティー ソフトウエアー | POS Printer Utility | 
| ドライバー | Windows Vista以降、OPOS、Java POS、Linux、CUPS | 


 ガソリンスタンド向けソリューション
							ガソリンスタンドで使用される、SS-POSターミナル向けスタンドアローンプリンタから、給油機に搭載されるインポンプPOS向けKIOSKプリンタまで、SS機器へのプリントソリューションをご紹介いたします。
							ガソリンスタンド向けソリューション
							ガソリンスタンドで使用される、SS-POSターミナル向けスタンドアローンプリンタから、給油機に搭載されるインポンプPOS向けKIOSKプリンタまで、SS機器へのプリントソリューションをご紹介いたします。
						 タブレットPOSソリューション
							スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスを利用したPOSシステムへ、店舗向けデスクトップから、マルシェや催事場など屋外で使用可能なモバイル仕様など、当社のプリントソリューションをご紹介いたします。
							タブレットPOSソリューション
							スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスを利用したPOSシステムへ、店舗向けデスクトップから、マルシェや催事場など屋外で使用可能なモバイル仕様など、当社のプリントソリューションをご紹介いたします。
						 KIOSKソリューション
							チケットやクーポンの発券、ホテル、病院、パーキングなどの自動精算機など、情報端末(KIOSK)向けプリントソリューションのご紹介です。
							KIOSKソリューション
							チケットやクーポンの発券、ホテル、病院、パーキングなどの自動精算機など、情報端末(KIOSK)向けプリントソリューションのご紹介です。
						