

| 機種名 | DM-D110シリーズ |
|---|---|
| 表示方式 | 蛍光管表示 |
| 表示文字数 | 40文字(20桁×2行、5×7ドットマトリクス) |
| 表示色 | グリーン(505nm) |
| 輝度 | 690cd/? |
| 文字種 | 英数字:95文字・国際文字:37文字 グラフィック文字:128文字×12ページ |
| インターフェイス | 【規格 】RS-232C準拠 【コネクタ】 DM-D110ST/STB:D-Sub25ピン(メス) DM-D110SU/SUB:USB2.0 フルスピード DM-D110MJ:RJ-45 |
| 信頼性 | 寿命20,000時間 |
| 電源電圧 | DM-D110ST/STB:DC 24V±10% DM-D110SU/SUB:DC 5V 0.5A(最大) DM-D110MJ:DC 24V±10% |
| 消費電力 | DM-D110ST/STB:平均 約2W DM-D110SU/SUB:平均 約2.5W DM-D110MJ:平均 約2W |
| 外形寸法 | 【表示部】165(W)×50.5(D)×69(H)mm 【ベース部】 DM-D110ST/STB:165(W)×110(D)×63(H)mm DM-D110SU/SUB:165(W)×110(D)×63(H)mm DM-D110MJ:78(W)×164(D)×260(H)mm 【外形】 DM-D110ST/STB:165(W)×110(D)×135(H)mm DM-D110SU/SUB:165(W)×110(D)×135(H)mm DM-D110MJ:165(W)×164(D)×331or451(H)mm |
| 質量 | DM-D110ST/STB:約0.67kg DM-D110SU/SUB:約0.67kg DM-D110MJ:約0.55kg |
| チルト角度 | 最大48°(4段階) |
| 水平回転角度 | 最大90° |
| EMI規格 | VCCIクラスA |
| 電源供給 | DM-D110ST/STB:PS-180、AC-170(別売) DM-D110SU/SUB:PCより供給(TMからの供給はできません) DM-D110MJ:TMプリンターより供給 |

ガソリンスタンド向けソリューション
ガソリンスタンドで使用される、SS-POSターミナル向けスタンドアローンプリンタから、給油機に搭載されるインポンプPOS向けKIOSKプリンタまで、SS機器へのプリントソリューションをご紹介いたします。
タブレットPOSソリューション
スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスを利用したPOSシステムへ、店舗向けデスクトップから、マルシェや催事場など屋外で使用可能なモバイル仕様など、当社のプリントソリューションをご紹介いたします。
KIOSKソリューション
チケットやクーポンの発券、ホテル、病院、パーキングなどの自動精算機など、情報端末(KIOSK)向けプリントソリューションのご紹介です。