■おもな用途
測定機器
PDA/Smart Device
バーコード
ポータブルプリンタ
ラベル
医療機器
 


| 機種名 | DPU-S245 | 
|---|---|
| 印字速度 | Max.100mm/sec | 
| 総ドット数 | 384dots/line | 
| 用紙幅 | 58mm | 
| 印字幅 | 48mm | 
| 用紙外径 | Max.Φ38mm | 
| 文字種類 | 拡張グラフィックス文字セット、カタカナ文字セット、コードページ1252文字セット、オプションフォント、ダウンロード文字、外字、JIS第一・第二水準漢字 | 
| バーコード種類 | UPC-A/E, JAN(EAN)8/13, ITF, CODE39, CODABAR, CODE128 , PDF417, QR Code, MaxiCode, Data Matrix | 
| インターフェイス | USB&シリアル | 
| オートカッタ | なし(ティアバー) | 
| 外形寸法 | 83 × 130 × 45 mm※突起部除く | 
| オプション | ACアダプタ、バッテリパック、バッテリ充電器、ACケーブル、 USBケーブル、シリアルケーブル、キャリングケース | 

製品についてのご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。




 ガソリンスタンド向けソリューション
							ガソリンスタンドで使用される、SS-POSターミナル向けスタンドアローンプリンタから、給油機に搭載されるインポンプPOS向けKIOSKプリンタまで、SS機器へのプリントソリューションをご紹介いたします。
							ガソリンスタンド向けソリューション
							ガソリンスタンドで使用される、SS-POSターミナル向けスタンドアローンプリンタから、給油機に搭載されるインポンプPOS向けKIOSKプリンタまで、SS機器へのプリントソリューションをご紹介いたします。
						 タブレットPOSソリューション
							スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスを利用したPOSシステムへ、店舗向けデスクトップから、マルシェや催事場など屋外で使用可能なモバイル仕様など、当社のプリントソリューションをご紹介いたします。
							タブレットPOSソリューション
							スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスを利用したPOSシステムへ、店舗向けデスクトップから、マルシェや催事場など屋外で使用可能なモバイル仕様など、当社のプリントソリューションをご紹介いたします。
						 KIOSKソリューション
							チケットやクーポンの発券、ホテル、病院、パーキングなどの自動精算機など、情報端末(KIOSK)向けプリントソリューションのご紹介です。
							KIOSKソリューション
							チケットやクーポンの発券、ホテル、病院、パーキングなどの自動精算機など、情報端末(KIOSK)向けプリントソリューションのご紹介です。
						