■おもな用途
計測機器、各種レシート発行、チケット発行
 
 
							




計測機器、各種レシート発行、チケット発行


| 機種名 | NP-P2081 | 
|---|---|
| 印字速度 | 75 mm/秒 | 
| 総ドット数 | 384 dots | 
| 用紙幅 | 58 mm | 
| 印字幅 | 48 mm | 
| 用紙外径 | φ40mm | 
| 文字種類 | JIS C 6226-1983、カタカナ文字セット、拡張グラフィック文字セット、Code Page 858、国際文字、ポーランド語、ロシア語、スカンジナビア語、トルコ語 | 
| バーコード種類 | UPC-A, UPC-E, JAN-8(EAN-8), JAN-13(EAN-13), CODE39, CODABAR, ITF, CODE128 ,QRコード(model 2) | 
| インターフェイス | USB(V2.0 Full Speed)及びシリアル(RS232C準拠) | 
| オートカッタ | ティア・バー | 
| 外形寸法 | 79.5(W) x 67.4(D) x 77.0(H) mm | 
| オプション | PS13-J2 | 

製品についてのご質問などございましたらお気軽にお問い合わせください。




 ガソリンスタンド向けソリューション
							ガソリンスタンドで使用される、SS-POSターミナル向けスタンドアローンプリンタから、給油機に搭載されるインポンプPOS向けKIOSKプリンタまで、SS機器へのプリントソリューションをご紹介いたします。
							ガソリンスタンド向けソリューション
							ガソリンスタンドで使用される、SS-POSターミナル向けスタンドアローンプリンタから、給油機に搭載されるインポンプPOS向けKIOSKプリンタまで、SS機器へのプリントソリューションをご紹介いたします。
						 タブレットPOSソリューション
							スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスを利用したPOSシステムへ、店舗向けデスクトップから、マルシェや催事場など屋外で使用可能なモバイル仕様など、当社のプリントソリューションをご紹介いたします。
							タブレットPOSソリューション
							スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスを利用したPOSシステムへ、店舗向けデスクトップから、マルシェや催事場など屋外で使用可能なモバイル仕様など、当社のプリントソリューションをご紹介いたします。
						 KIOSKソリューション
							チケットやクーポンの発券、ホテル、病院、パーキングなどの自動精算機など、情報端末(KIOSK)向けプリントソリューションのご紹介です。
							KIOSKソリューション
							チケットやクーポンの発券、ホテル、病院、パーキングなどの自動精算機など、情報端末(KIOSK)向けプリントソリューションのご紹介です。
						