■おもな用途
タブレットPOS、在庫管理、フィールドサービス


| 機種名 | Socket Scan S700 |
|---|---|
| 外形寸法 | 約 132.2×37.1 x 40.1 mm |
| 重量 | 118g |
| 電源 | 単三形ニッケル水素充電池 ×2本 |
| 連続電池動作時間 | 16時間 / 80,000スキャン |
| 充電時間 | 6時間 |
| 落下強度 | リノリウム床へ、高さ1.2m |
| バーコード読み取り成功を知らせるバイブレーション | 有り |
| 周囲光 | 0~100,000 lux |
| 抗菌対策 | 有り:JIS Z2801:2000 Test Biosafe HM4100, EPA#83019-1 |
| 動作環境 | 動作温度: 0~+50℃ 保存温度: -30~+70℃ 湿度:5%~ 95% 結露無し |
| SDK (オプション) | Apple iOS, Android, Windows用、有償:\2,700(税込) |
| サポートOS | Apple iOS, Android OS, Windows10/8/7, Mac OS |
| スキャニング | 1D |
| 読み取り距離 (環境、状態に依存) | 5.7 ~50.8cm |
| 読み取り対象のコントラスト | 最小30% |
| スキャン角度 | 53° |
| 対応バーコードシンボル | Bookland EAN(ISBN/EAN-13),Chinese 2 of 5,Codabar(NW7), Code 11,Code 128,Code 39,Code 93,Discrete 2 of 5 GS1 DataBar (RSS),GS1-128 (UCC-128/EAN-128), Interleaved 2 of 5 (ITF-14),MSI,Plessey, UPC/EAN, UPC/EANJAN supplemental redundancy, Coupon Report, ISSN EAN, Inverse 1D, ISBT concatenations, Matrix 2 of 5 |
| 液晶画面上のバーコード読み取り | Yes |
| Bluetooth 規格 | Bluetooth2.1+EDR (Class2) |
| 通信距離 | 10m |
| サポートプロファイル | HID, SPP, MFi (デフォルトはHID) |
| 同梱物 | ・充電ケーブル ・リストストラップ ・単3NiMH電池 x2 |
| 標準保証期間 | 本体:1年 / バッテリー及びアクセサリー類:90日 |
| Socker Care Plus (オプション) | SocketCare Plus 3年 (SKU:SC1805-1350), SocketCare Plus 5年 (SKU:SC1835-1671) |
| 安全規格 | Certifed to IEC 60950-1, UL 60950-1, CAN/CSA C22.2 Environmental: RoHS |
| EMI/RFI | FCC Part 15 Class C, RSS 210, iCES 003, C-Tick, CISPR 22, CE EN55022, EN55024, TELEC |
| レーザー・LED安全性 | IEC 60825-1, EN 60825-1 |


ガソリンスタンド向けソリューション
ガソリンスタンドで使用される、SS-POSターミナル向けスタンドアローンプリンタから、給油機に搭載されるインポンプPOS向けKIOSKプリンタまで、SS機器へのプリントソリューションをご紹介いたします。
タブレットPOSソリューション
スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスを利用したPOSシステムへ、店舗向けデスクトップから、マルシェや催事場など屋外で使用可能なモバイル仕様など、当社のプリントソリューションをご紹介いたします。
KIOSKソリューション
チケットやクーポンの発券、ホテル、病院、パーキングなどの自動精算機など、情報端末(KIOSK)向けプリントソリューションのご紹介です。