■おもな用途
銘板ラベル、医療用ラベル、表示ラベル、資産管理ラベル
 
 
							








銘板ラベル、医療用ラベル、表示ラベル、資産管理ラベル


| 機種名 | TD-4x50TNシリーズ | 
|---|---|
| 印字速度 | TD-4520TN:最高127mm/秒(5ips) TD-4420TN:最高152mm/秒(6ips) TD-4750TNWBR:最高152mm/秒(6ips) TD-4750TNWB:最高152mm/秒(6ips) TD-4650TNWB:最高203mm/秒(8ips) | 
| 用紙幅 | 20mm~112mm | 
| 印字幅 | TD-4520TN:105.7mm TD-4420TN:108.0mm TD-4750TNWBR:105.7mm TD-4750TNWB:105.7mm TD-4650TNWB:108.0mm | 
| 用紙外径 | 127mm | 
| インターフェイス | TD-4520TN/TD-4420TN [USB] USB Ver.2.0 High Speed*3 USBホスト(Aタイプ) [有線LAN] 10/100BASE-TX [シリアル] RS-232C (D-sub 9ピン) TD-4750TNWBR/TD-4750TNWB/TD-4650TNWB [USB] USB Ver.2.0 High Speed*3 USBホスト(Aタイプ) [有線LAN] 10/100BASE-TX [シリアル] RS-232C (D-sub 9ピン) [無線LAN(Wi-Fi®)] インフラストラクチャモード IEEE802.11a/b/g/n ■認証方式(暗号化方式): オープンシステム(なし/WEP64/WEP128)、WPA/WPA2-PSK(TKIP+AES)、EAP-FAST(TKIP/AES)、PEAPv0(TKIP/AES)、EAP-TLS(TKIP/AES)、EAP-TTLS(TKIP/AES) [Bluetooth®] Bluetooth Ver.4.2 クラシック:SPP | 
| カット方式 | ティアバー(手切り) ※ハクリ・カッター搭載モデルについてはお問い合わせください。 | 
| 外形寸法 | TD-4520TN/TD-4420TN: 約204mm(W)×280mm(D)×178mm(H) TD-4750TNWBR/TD-4750TNWB/TD-4650TNWB: 約219mm(W)×284mm(D)×191mm(H) | 
| 質量 | TD-4520TN/TD-4420TN:約2.5kg TD-4750TNWBR/TD-4750TNWB/TD-4650TNWB:約3.0kg | 
| 同梱品 | 電源コード、ACアダプター、USBケーブル、300mリボン対応用リボンスピンドル2本、巻き取り用リボン紙管1本 | 


 ガソリンスタンド向けソリューション
							ガソリンスタンドで使用される、SS-POSターミナル向けスタンドアローンプリンタから、給油機に搭載されるインポンプPOS向けKIOSKプリンタまで、SS機器へのプリントソリューションをご紹介いたします。
							ガソリンスタンド向けソリューション
							ガソリンスタンドで使用される、SS-POSターミナル向けスタンドアローンプリンタから、給油機に搭載されるインポンプPOS向けKIOSKプリンタまで、SS機器へのプリントソリューションをご紹介いたします。
						 タブレットPOSソリューション
							スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスを利用したPOSシステムへ、店舗向けデスクトップから、マルシェや催事場など屋外で使用可能なモバイル仕様など、当社のプリントソリューションをご紹介いたします。
							タブレットPOSソリューション
							スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスを利用したPOSシステムへ、店舗向けデスクトップから、マルシェや催事場など屋外で使用可能なモバイル仕様など、当社のプリントソリューションをご紹介いたします。
						 KIOSKソリューション
							チケットやクーポンの発券、ホテル、病院、パーキングなどの自動精算機など、情報端末(KIOSK)向けプリントソリューションのご紹介です。
							KIOSKソリューション
							チケットやクーポンの発券、ホテル、病院、パーキングなどの自動精算機など、情報端末(KIOSK)向けプリントソリューションのご紹介です。
						