 
 
							












| 機種名 | TM-T88VI-DT2 | 
|---|---|
| 印刷方式 | ラインサーマル | 
| インターフェイス | 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応Ethernetインターフェイス | 
| ペーパーエンド・ ニアエンドセンサー | あり | 
| 印字可能領域 | 紙幅80mm時:標準桁モード時:512ドット、48桁モード時:480ドット 紙幅58mm時:標準桁モード時:360ドット、48桁モード時:360ドット | 
| 印字密度 | 180dpi×180dpi | 
| 受信バッファー | 4Kバイトまたは45バイト | 
| 印字速度 | 紙幅80mm時:最大350mm/秒(初期設定値は最大300mm/秒) 紙幅58mm時:最大300mm/秒 | 
| オートカッター | パーシャルカット(左端1点切り残し) | 
| 用紙サイズ | サーマルロール紙 紙幅80mm時:79.5±0.5(W)×φ83.0mm 紙幅58mm時:57.5±0.5(W)×φ83.0mm | 
| 電源電圧 | AC100V(ACアダプター、ACケーブル同梱) | 
| 本体消費電力 | 動作時:約84.3w 待機時:約8.7w | 
| 信頼性MCBF | プリンター部 7,000万行 | 
| 信頼性MTBF | 36万時間 | 
| オートカッター寿命 | 300万カット | 
| 専用電源 | AC アダプター、T1 | 
| 外形寸法 | 145(W)×279(D)×183(H)mm | 
| 質量 | 約2.8kg | 
| EMI規格 | VCCIクラスA | 
| 【インテリジェント部 ハード仕様】CPU | Intel® Core™ i3-7100U 2.40GHz Intel® Celeron® 3965U 2.20GHz | 
| メモリー | 4GB(DDR4-2133) | 
| 補助記憶装置 | 128GB(SATA 6Gb/s) | 
| OS | Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit | 
| インターフェイス (周辺機器接続用) | USB3.0(Type A)×6 シリアル×2(D-sub 9pin オス) VGA×1(D-sub 15pin メス) 外部スピーカー出力用×1(φ3.5mmステレオミニジャック) キャッシュドロアー用×1 HDMI®×1(標準HDMI® コネクター タイプA 19pin メス) | 
| 【インテリジェント部】 【ソフトウェア制御仕様】 デバイス制御 | ePOS-Device | 
| 簡易Web Server機能 | HTTP Server(Apache) | 
| ユーティリティー | TM-T88VI-DT2 Utility、EpsonNet Config、Epson Deployment Tool、Epson Monitoring Tool | 
| 制御可能な ネットワークプリンター | TM-m30II-S/TM-m30II-H/TM-m30/TM-m10/TM-T88VI/TM-T88V/TM-T70II/TM-T70/TM-T90/ TM-T90II/TM-T90KP/TM-L90/TM-T20III/TM-T20II/TM-P80/TM-P60II/TM-P20/TM-T88VI-DT2/TM-T70II-DT2/TM-T88V-DT/TM-T70II-DT | 
| 制御可能な カスタマーディスプレイ | DM-D110SDW/DM-D110SDB(USB接続、スタンドタイプ)、DM-D30W202/DM-D30B212 DM-D110DTW/DM-D110DTB(USB接続、専用オプション品) | 
| 制御可能な周辺機器 | キャッシュドロアー(DLA-58EDIII/DMA-48EDIII/DSA-35EDIII/CD-A3336/CDーB3336) OS標準のHIDドライバーで動作可能な入力デバイス OS標準のシリアル通信ドライバーで動作可能なシリアル通信デバイス シリアル通信デバイス同等の制御が可能なUSBデバイス 標準OPOS準拠仕様の周辺機器 | 


 ガソリンスタンド向けソリューション
							ガソリンスタンドで使用される、SS-POSターミナル向けスタンドアローンプリンタから、給油機に搭載されるインポンプPOS向けKIOSKプリンタまで、SS機器へのプリントソリューションをご紹介いたします。
							ガソリンスタンド向けソリューション
							ガソリンスタンドで使用される、SS-POSターミナル向けスタンドアローンプリンタから、給油機に搭載されるインポンプPOS向けKIOSKプリンタまで、SS機器へのプリントソリューションをご紹介いたします。
						 タブレットPOSソリューション
							スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスを利用したPOSシステムへ、店舗向けデスクトップから、マルシェや催事場など屋外で使用可能なモバイル仕様など、当社のプリントソリューションをご紹介いたします。
							タブレットPOSソリューション
							スマートフォンやタブレットなどのスマートデバイスを利用したPOSシステムへ、店舗向けデスクトップから、マルシェや催事場など屋外で使用可能なモバイル仕様など、当社のプリントソリューションをご紹介いたします。
						 KIOSKソリューション
							チケットやクーポンの発券、ホテル、病院、パーキングなどの自動精算機など、情報端末(KIOSK)向けプリントソリューションのご紹介です。
							KIOSKソリューション
							チケットやクーポンの発券、ホテル、病院、パーキングなどの自動精算機など、情報端末(KIOSK)向けプリントソリューションのご紹介です。
						