■おもな用途
POS/ECR機器
小型計測機器・医療機器
各種データ通信出力端末・発券機
機種名 | CT-S851II |
---|---|
印字速度 | 300mm/sec(2400dots/sec) 印刷条件:印字率12.5%、印字濃度100% |
総ドット数 | 640ドット |
用紙幅 | 3インチ仕様(83mm/80mm) 2インチ仕様(60mm/58mm) |
印字幅 | 3インチ仕様(80mm) 2インチ仕様(58mm) |
用紙外径 | MAX.φ83mm |
文字種類 | 英数字、国際文字、PC437/850/852/857/858/860/863/864/865/866、 WPC1252、カタカナ、Thai code18、漢字(JIS第1、第2、第3、第4)、JIS C 6226-1983 |
バーコード種類 | UPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、GS1 |
インターフェイス | シリアル(RS-232C準拠)、パラレル(IEEE1284準拠、セントロニクス準拠)、USB(Full speed)、Bluetooth(MFi認証取得)、HUB付きUSB、有線LAN(標準及び高性能仕様)、Powered USB(※受注条件あり)、ホストUSB |
オートカッタ | あり |
外形寸法 | 145(W) × 192(D) × 142(H)mm |
印字方式 | ラインサーマルドット印字方式 |
ユーザーメモリー | 384K bytes(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能) |
オペレーションパネル | STN液晶128×32ドット、 白赤2色LEDバックライト、 オペレーションキー:4キー |
インプットバッファ | 4k or 45 bytes |
電源 | AC100/240V |
消費電力 | 約45W(印刷時) 待機時:3W |
ドロワーキックアウト | 2ドロワー対応 |
外部デバイスコネクター | RJ45コネクター シリアルインターフェイス(19200bps/8bit/ノーパリティー固定) DC24V電源供給可 |
使用環境 | 動作環境 温度 湿度: 5~45°C 10~90%RH(結露なきこと) 保存環境 温度 湿度:-20~60°C 10~90%RH(結露なきこと) |
質量 | 約2.1Kg |
ACアダプター仕様 | 入力:AC100/240V 50/60Hz 120VA 出力:DC24V 1.9A |
本体ケース色 | ホワイト |
信頼性 | ヘッド寿命:耐磨耗性150km、耐パルス性2億パルス(常温、常湿、指定推奨紙) オートカッター寿命:200万カット(常温、常湿、指定推奨紙) |
適合規格 | VCCIクラスA、UL、FCC、CE、TUV-GS ※弊社製ACアダプター(36AD2/36AD3)を使用した場合の規格です。 |
ユーティリティー ソフトウエアー |
Printer Customization、POS Printer Utility |
ドライバー | Windows Vista以降、OPOS、Java POS、Linux、CUPS |