| 登録市場 | 東京証券取引所スタンダード市場 |
|---|---|
| 証券コード | 2795 |
| 株式公開年月日 | 2004年2月13日 |
| 発行済み株式数 | 5,523,592株 |
| 単元株式数 | 100株 |
| 株主数 | 1,093名(2022年3月末現在) |
| 株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
| 主幹事証券会社 | 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 |
| 現在の株価 | 東京証券取引所スタンダード市場にて公開中 (ブラウザで「2795」または「2795株価」を検索) |
NP-P2071M
NP-P2162D
NP-P2081
NP-3512D-2
NP-3513D-2
NEX-C200
NEX-T2022U
NEX-T2016D
NEX-T2011D
NP-DR3200
NP-S01

